応援よろしくお願いします↓
こんにちは、からあげ(@karaage_invest)です。
Xもやってますので、良かったらフォローお願いします!
おかげさまで、多くの方に読んでいただけています。感謝感激雨嵐ですw
というわけで、今回も週刊神文鳥はじめていきましょう!
今回も神文鳥さん頼りの記事になりますが、ご了承くださいw
投資効率のおさらい
今週もおさらいしておきましょう!
神文鳥さんといえば、投資効率!ですからね。
投資効率3以上の銘柄を見つけて購入。その後、投資効率が2以下になったら売却するというシンプルな手法ですね。
投資初心者でもマネできるので、まだ自分の投資手法が決まっていない人は参考にしてみてくださいね。
この投資効率については、週刊神文鳥(創刊号)でも記事にしています。
そして、投資効率2以下がなぜダメなのかというと
ということです。
投資効率1~2の銘柄の期待リターンは、インデックス投資をするのと変わらないということ。
あえて個別株でやる必要がないということですね。
どうせ個別株をやるなら、インデックス投資よりも大きなリターンを出さないと意味ないですからね…
おすすめの業種もおさらいしておきましょう。
やはり、流行り廃りのないビジネスが安定しているので、初心者には手を出しやすい銘柄になりますね。
創刊号でも書きましたが、ダンドー的な銘柄なので安心感があります。
そして、こういった銘柄を先行きが怪しいときに買うと、大きなリターンが狙えるのです。
こんな感じの波をとらえていくイメージですかね。
神文鳥銘柄スクリーニング
それでは、実際にどんな銘柄が投資効率の高いものなのかスクリーニングしてみましょう!
神文鳥さんのスクリーニング方法はこちら↓
・PER 10倍以下
・PBR 1倍以下
・配当利回り 2%以上
というわけで、この条件でスクリーニングをしてみました。
スクリーニング自体は各証券会社のものや、サイトのツールなどを使えば簡単に抽出されると思います。
ここからさらに、金融・エネルギー・現物の業種に絞り込んだのが下の表になります。
一応、上から順に投資効率の高いものに並べてあります。
※株価は、この記事を書いた2024年5月25日のものを利用しています。
会社名 | 銘柄コード | 業種 | 優先市場 | 決算月 | 会計基準 | 時価総額 | PBR | ROE | 自己資本比率 | PER(会予) | 配当利回り(会予) | BPS | EPS | 理論株価 | 株価 | 投資効率 |
大光銀行 | 8537 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 14,510 | 0.2倍 | 2.20% | 4.80% | 6.7倍 | 60.0円 | 8140.6 | 180.2 | 9942.6 | ¥1,517 | 6.55 |
岡山県貨物運送 | 9063 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 7,235 | 0.3倍 | 11.10% | 48.40% | 9.2倍 | 70.0円 | 11094.7 | 1231 | 23404.7 | ¥3,575 | 6.55 |
岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 44,028 | 0.2倍 | 2.10% | 5.10% | 8.0倍 | 100.0円 | 11673.6 | 247.6 | 14149.6 | ¥2,558 | 5.53 |
大東銀行 | 8563 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,096 | 0.2倍 | 3.30% | 4.30% | 7.6倍 | 30.0円 | 2967 | 98.9 | 3956 | ¥718 | 5.51 |
北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 21,528 | 0.3倍 | 3.60% | 5.60% | 7.7倍 | 80.0円 | 10187.5 | 364.1 | 13828.5 | ¥2,540 | 5.44 |
三十三フィナンシャルG | 7322 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 52,820 | 0.2倍 | 3.20% | 4.80% | 8.3倍 | 74.0円 | 8194.1 | 265.5 | 10849.1 | ¥2,009 | 5.40 |
秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 40,615 | 0.2倍 | 2.60% | 4.80% | 8.1倍 | 90.0円 | 9756.9 | 257.5 | 12331.9 | ¥2,288 | 5.39 |
トモニHD | 8600 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 78,207 | 0.3倍 | 5.10% | 5.70% | 5.9倍 | 12.0円 | 1426.5 | 72.9 | 2155.5 | ¥402 | 5.36 |
四国銀行 | 8387 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 45,545 | 0.3倍 | 4.30% | 5.10% | 7.1倍 | 40.0円 | 4029.2 | 174.7 | 5776.2 | ¥1,089 | 5.30 |
トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 13,742 | 0.2倍 | 2.70% | 4.20% | 9.2倍 | 50.0円 | 4933.4 | 132.8 | 6261.4 | ¥1,190 | 5.26 |
大分銀行 | 8392 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 54,352 | 0.2倍 | 3.00% | 4.80% | 8.2倍 | 100.0円 | 13769.4 | 413.7 | 17906.4 | ¥3,425 | 5.23 |
中国電力 | 9504 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 377,345 | 0.6倍 | 22.10% | 14.60% | 7.5倍 | 10.0円 | 1679.1 | 370.6 | 5385.1 | ¥1,047 | 5.14 |
島根銀行 | 7150 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 4,540 | 0.2倍 | 2.20% | 3.50% | 8.7倍 | 10.0円 | 2255.1 | 50.7 | 2762.1 | ¥550 | 5.02 |
山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 58,749 | 0.3倍 | 2.60% | 5.00% | 9.2倍 | 64.0円 | 7143.9 | 186 | 9003.9 | ¥1,916 | 4.70 |
東北電力 | 9506 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 662,870 | 0.8倍 | 27.30% | 15.40% | 5.1倍 | 30.0円 | 1655.1 | 452.1 | 6176.1 | ¥1,318 | 4.69 |
百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 89,522 | 0.3倍 | 2.90% | 5.60% | 9.0倍 | 100.0円 | 11527.1 | 337.7 | 14904.1 | ¥3,185 | 4.68 |
東北銀行 | 8349 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,396 | 0.3倍 | 3.50% | 3.90% | 7.6倍 | 50.0円 | 4152.8 | 144.9 | 5601.8 | ¥1,199 | 4.67 |
千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 55,140 | 0.3倍 | 4.10% | 5.70% | 9.7倍 | 10.0円 | 3187.4 | 129.7 | 4484.4 | ¥965 | 4.65 |
筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 25,764 | 0.3倍 | 2.30% | 3.40% | 7.2倍 | 5.0円 | 1180.1 | 26.7 | 1447.1 | ¥312 | 4.64 |
プロパスト | 3236 | 不動産業 | スタンダード | 5月 | Japan GAAP | 6,688 | 0.6倍 | 15.00% | 36.90% | 4.4倍 | 4.0円 | 307.7 | 55.7 | 864.7 | ¥193 | 4.48 |
宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 58,013 | 0.3倍 | 3.70% | 4.60% | 7.0倍 | 110.0円 | 10954.5 | 409.2 | 15046.5 | ¥3,360 | 4.48 |
京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 97,987 | 0.3倍 | 3.40% | 4.90% | 8.8倍 | 26.0円 | 2615.3 | 88.1 | 3496.3 | ¥793 | 4.41 |
東京きらぼしフィナンシャルG | 7173 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 141,594 | 0.4倍 | 7.00% | 5.10% | 5.8倍 | 150.0円 | 12067.1 | 847.9 | 20546.1 | ¥4,730 | 4.34 |
中部電力 | 9502 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 1,525,450 | 0.6倍 | 15.60% | 36.40% | 9.0倍 | 60.0円 | 3419.4 | 533.2 | 8751.4 | ¥2,026 | 4.32 |
佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 42,490 | 0.3倍 | 5.10% | 3.90% | 6.2倍 | 80.0円 | 7275.6 | 369.9 | 10974.6 | ¥2,584 | 4.25 |
愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 45,598 | 0.3倍 | 3.70% | 4.70% | 9.1倍 | 34.0円 | 3519.5 | 129.7 | 4816.5 | ¥1,167 | 4.13 |
阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 112,193 | 0.3倍 | 3.40% | 8.50% | 9.8倍 | 80.0円 | 8292.3 | 280.8 | 11100.3 | ¥2,749 | 4.04 |
タカセ | 9087 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,603 | 0.4倍 | 4.20% | 72.90% | 9.1倍 | 70.0円 | 7216.8 | 305.6 | 10272.8 | ¥2,556 | 4.02 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2984 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,137 | 0.5倍 | 10.50% | 24.40% | 5.0倍 | 30.0円 | 1664.6 | 174.7 | 3411.6 | ¥851 | 4.01 |
おきなわフィナンシャルG | 7350 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 55,763 | 0.4倍 | 4.00% | 5.30% | 8.4倍 | 80.0円 | 7350.1 | 293.4 | 10284.1 | ¥2,577 | 3.99 |
アズマハウス | 3293 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,174 | 0.4倍 | 4.80% | 51.10% | 8.8倍 | 35.0円 | 2060.4 | 99 | 3050.4 | ¥767 | 3.98 |
トレーディア | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 1,919 | 0.4倍 | 7.40% | 42.30% | 6.9倍 | 50.0円 | 3001 | 222.8 | 5229 | ¥1,320 | 3.96 |
トレーディア | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 1,919 | 0.4倍 | 7.40% | 42.30% | 6.9倍 | 50.0円 | 3001 | 222.8 | 5229 | ¥1,320 | 3.96 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,692 | 0.5倍 | 8.10% | 64.00% | 4.7倍 | 58.0円 | 3542.6 | 285.8 | 6400.6 | ¥1,636 | 3.91 |
南都銀行 | 8367 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 108,760 | 0.4倍 | 4.00% | 4.40% | 8.4倍 | 123.0円 | 9404.3 | 379.1 | 13195.3 | ¥3,385 | 3.90 |
穴吹興産 | 8928 | 不動産業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 23,914 | 0.6倍 | 10.00% | 27.80% | 5.7倍 | 68.0円 | 3814.4 | 483.1 | 8645.4 | ¥2,231 | 3.88 |
北陸電力 | 9505 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 221,578 | 0.7倍 | 18.50% | 16.60% | 6.3倍 | 15.0円 | 1475 | 272.2 | 4197 | ¥1,088 | 3.86 |
セントラル総合開発 | 3238 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 4,885 | 0.5倍 | 9.10% | 27.20% | 6.5倍 | 18.0円 | 1040.1 | 94.6 | 1986.1 | ¥515 | 3.86 |
琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 53,501 | 0.4倍 | 4.00% | 4.60% | 9.4倍 | 38.0円 | 3419.9 | 135.6 | 4775.9 | ¥1,244 | 3.84 |
日本石油輸送 | 9074 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,545 | 0.4倍 | 4.60% | 60.90% | 8.0倍 | 100.0円 | 7560.7 | 348.9 | 11049.7 | ¥2,920 | 3.78 |
十六フィナンシャルG | 7380 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 170,249 | 0.4倍 | 4.30% | 5.90% | 9.0倍 | 160.0円 | 12239.2 | 529.3 | 17532.2 | ¥4,650 | 3.77 |
日本ロジテム | 9060 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 5,254 | 0.4倍 | 3.40% | 31.10% | 9.6倍 | 80.0円 | 10977.3 | 368.9 | 14666.3 | ¥3,900 | 3.76 |
武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 103,041 | 0.4倍 | 4.10% | 5.10% | 8.4倍 | 110.0円 | 8286 | 340.5 | 11691 | ¥3,130 | 3.74 |
和田興産 | 8931 | 不動産業 | スタンダード | 2月 | Japan GAAP | 15,484 | 0.5倍 | 8.60% | 30.30% | 5.7倍 | 65.0円 | 2762.1 | 237.7 | 5139.1 | ¥1,380 | 3.72 |
エストラスト | 3280 | 不動産業 | スタンダード | 2月 | Japan GAAP | 4,232 | 0.5倍 | 8.80% | 23.30% | 4.2倍 | 24.0円 | 1384.6 | 121.8 | 2602.6 | ¥704 | 3.70 |
ケイヒン | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 13,273 | 0.5倍 | 7.30% | 57.00% | 6.3倍 | 70.0円 | 4324.6 | 313.8 | 7462.6 | ¥2,056 | 3.63 |
ケイヒン | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 13,273 | 0.5倍 | 7.30% | 57.00% | 6.3倍 | 70.0円 | 4324.6 | 313.8 | 7462.6 | ¥2,056 | 3.63 |
フジ住宅 | 8860 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 26,874 | 0.5倍 | 8.90% | 30.30% | 6.0倍 | 27.0円 | 1413.9 | 126.4 | 2677.9 | ¥741 | 3.61 |
伏木海陸運送 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 4,315 | 0.4倍 | 6.30% | 47.60% | 8.0倍 | 50.0円 | 4237.2 | 146.3 | 5700.2 | ¥1,663 | 3.43 |
伏木海陸運送 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 4,315 | 0.4倍 | 6.30% | 47.60% | 8.0倍 | 50.0円 | 4237.2 | 146.3 | 5700.2 | ¥1,663 | 3.43 |
第四北越フィナンシャルG | 7327 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 209,135 | 0.4倍 | 4.20% | 4.50% | 9.1倍 | 160.0円 | 11401.4 | 484.1 | 16242.4 | ¥4,745 | 3.42 |
フィデアHD | 8713 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 28,587 | 0.3倍 | 1.40% | 2.80% | 8.9倍 | 75.0円 | 4734.8 | 65.1 | 5385.8 | ¥1,576 | 3.42 |
兵機海運 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,895 | 0.6倍 | 11.10% | 35.60% | 6.9倍 | 107.0円 | 3872.6 | 430.2 | 8174.6 | ¥2,410 | 3.39 |
兵機海運 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,895 | 0.6倍 | 11.10% | 35.60% | 6.9倍 | 107.0円 | 3872.6 | 430.2 | 8174.6 | ¥2,410 | 3.39 |
名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 119,803 | 0.4倍 | 3.30% | 5.60% | 9.9倍 | 220.0円 | 18180.1 | 601.5 | 24195.1 | ¥7,210 | 3.36 |
サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 4,733 | 0.4倍 | 5.40% | 49.70% | 7.6倍 | 34.0円 | 1909.2 | 103 | 2939.2 | ¥877 | 3.35 |
サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 4,733 | 0.4倍 | 5.40% | 49.70% | 7.6倍 | 34.0円 | 1909.2 | 103 | 2939.2 | ¥877 | 3.35 |
南総通運 | 9034 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,113 | 0.5倍 | 7.30% | 61.60% | 8.3倍 | 46.0円 | 2175.4 | 159 | 3765.4 | ¥1,125 | 3.35 |
四国電力 | 9507 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 290,395 | 0.8倍 | 16.80% | 22.10% | 8.1倍 | 40.0円 | 1752.8 | 294.2 | 4694.8 | ¥1,420 | 3.31 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,390 | 0.6倍 | 10.60% | 31.10% | 6.4倍 | 60.0円 | 3582.1 | 378.5 | 7367.1 | ¥2,242 | 3.29 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 41,514 | 0.6倍 | 9.50% | 71.40% | 8.3倍 | 48.0円 | 2079.5 | 197.3 | 4052.5 | ¥1,245 | 3.26 |
池田泉州HD | 8714 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 108,798 | 0.4倍 | 4.50% | 3.80% | 9.9倍 | 12.5円 | 863.5 | 38.8 | 1251.5 | ¥389 | 3.22 |
紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 121,887 | 0.5倍 | 6.30% | 4.10% | 8.4倍 | 50.0円 | 3617.7 | 229.2 | 5909.7 | ¥1,852 | 3.19 |
北海道電力 | 9509 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 302,828 | 0.9倍 | 20.70% | 14.90% | 7.0倍 | 20.0円 | 1555.6 | 322.4 | 4779.6 | ¥1,549 | 3.09 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 28,761 | 0.6倍 | 9.60% | 25.70% | 6.1倍 | 26.0円 | 1317.3 | 126.3 | 2580.3 | ¥837 | 3.08 |
トナミHD | 9070 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 44,791 | 0.5倍 | 4.40% | 54.50% | 9.3倍 | 160.0円 | 10167.5 | 447.9 | 14646.5 | ¥4,970 | 2.95 |
関西電力 | 9503 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 2,251,488 | 1.0倍 | 19.40% | 25.20% | 8.7倍 | 60.0円 | 2547.3 | 495.2 | 7499.3 | ¥2,565 | 2.92 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 27,633 | 0.6倍 | 7.10% | 42.30% | 8.5倍 | 20.0円 | 1404.9 | 99.7 | 2401.9 | ¥837 | 2.87 |
富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 70,602 | 0.5倍 | 3.60% | 9.40% | 5.9倍 | 30.0円 | 2345.9 | 83.4 | 3179.9 | ¥1,113 | 2.86 |
あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 14,550 | 0.9倍 | 15.70% | 17.50% | 5.6倍 | 22.0円 | 529 | 83.2 | 1361 | ¥480 | 2.84 |
Jトラスト | 8508 | その他金融業 | スタンダード | 12月 | Japan GAAP | 54,214 | 0.4倍 | 10.60% | 11.90% | 8.5倍 | 14.0円 | 1117.7 | 0.3 | 1120.7 | ¥396 | 2.83 |
日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 5,983 | 0.7倍 | 10.80% | 38.10% | 8.3倍 | 18.0円 | 550.1 | 59.5 | 1145.1 | ¥407 | 2.81 |
九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 25,785 | 0.6倍 | 7.70% | 20.60% | 8.1倍 | 34.0円 | 1763.6 | 135.1 | 3114.6 | ¥1,125 | 2.77 |
MIRARTHHD | 8897 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 53,507 | 0.8倍 | 12.40% | 19.50% | 5.0倍 | 30.0円 | 596.9 | 74.3 | 1339.9 | ¥485 | 2.76 |
ジャックス | 8584 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 173,237 | 0.8倍 | 10.30% | 6.10% | 8.9倍 | 210.0円 | 6637.2 | 684.7 | 13484.2 | ¥4,960 | 2.72 |
明和地所 | 8869 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 22,087 | 0.7倍 | 8.70% | 25.70% | 8.8倍 | 40.0円 | 1363.6 | 118.6 | 2549.6 | ¥942 | 2.71 |
商船三井 | 9104 | 海運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 1,838,535 | 0.8倍 | 11.10% | 57.10% | 8.6倍 | 180.0円 | 6496.2 | 722.1 | 13717.2 | ¥5,078 | 2.70 |
ファースト住建 | 8917 | 不動産業 | プライム | 10月 | Japan GAAP | 14,618 | 0.4倍 | 4.70% | 72.70% | 8.6倍 | 43.0円 | 2709 | 12.6 | 2835 | ¥1,051 | 2.70 |
みずほリース | 8425 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 261,833 | 0.8倍 | 11.40% | 9.20% | 6.9倍 | 40.0円 | 1270.6 | 144.9 | 2719.6 | ¥1,072 | 2.54 |
プレサンスコーポレーション | 3254 | 不動産業 | スタンダード | 9月 | Japan GAAP | 119,578 | 0.6倍 | 9.40% | 63.20% | 7.7倍 | 42.0円 | 2688.6 | 161.8 | 4306.6 | ¥1,715 | 2.51 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,469 | 0.9倍 | 11.40% | 41.10% | 9.1倍 | 82.0円 | 1817.1 | 208 | 3897.1 | ¥1,560 | 2.50 |
長栄 | 2993 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,231 | 0.9倍 | 12.20% | 16.90% | 8.5倍 | 90.0円 | 2347.1 | 287.3 | 5220.1 | ¥2,091 | 2.50 |
香陵住販 | 3495 | 不動産業 | スタンダード | 9月 | Japan GAAP | 4,036 | 0.8倍 | 12.80% | 33.90% | 5.6倍 | 46.0円 | 1863.5 | 180.1 | 3664.5 | ¥1,474 | 2.49 |
カンダHD | 9059 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 18,854 | 0.8倍 | 9.50% | 51.40% | 8.3倍 | 21.0円 | 1121.3 | 106.1 | 2182.3 | ¥885 | 2.47 |
共栄タンカー | 9130 | 海運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,039 | 0.5倍 | 0.80% | 27.50% | 1.9倍 | 40.0円 | 2532.5 | 19.2 | 2724.5 | ¥1,133 | 2.40 |
芙蓉総合リース | 8424 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 381,535 | 0.9倍 | 10.90% | 12.70% | 8.5倍 | 450.0円 | 14357.6 | 1570.5 | 30062.6 | ¥12,655 | 2.38 |
丸全昭和運輸 | 9068 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 95,098 | 0.8倍 | 7.70% | 65.80% | 7.9倍 | 130.0円 | 6283.2 | 486 | 11143.2 | ¥4,785 | 2.33 |
東海旅客鉄道 | 9022 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 3,446,935 | 0.8倍 | 9.20% | 41.90% | 9.0倍 | 30.0円 | 4237.5 | 390.7 | 8144.5 | ¥3,516 | 2.32 |
エスリード | 8877 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 61,332 | 0.9倍 | 11.20% | 39.60% | 7.0倍 | 170.0円 | 4334.1 | 487.3 | 9207.1 | ¥4,005 | 2.30 |
ケイアイスター不動産 | 3465 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 50,710 | 0.9倍 | 12.60% | 22.10% | 6.9倍 | 130.0円 | 3454.6 | 434.7 | 7801.6 | ¥3,395 | 2.30 |
フージャースHD | 3284 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 38,502 | 1.0倍 | 12.40% | 23.60% | 7.5倍 | 58.0円 | 1091.2 | 135.2 | 2443.2 | ¥1,084 | 2.25 |
東京センチュリー | 8439 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 707,305 | 0.8倍 | 8.30% | 13.50% | 8.8倍 | 58.0円 | 1781.3 | 147.3 | 3254.3 | ¥1,463 | 2.23 |
ランディックス | 2981 | 不動産業 | グロース | 3月 | Japan GAAP | 6,758 | 0.9倍 | 11.10% | 46.80% | 6.4倍 | 75.0円 | 2522.9 | 279 | 5312.9 | ¥2,390 | 2.22 |
日本郵船 | 9101 | 海運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 2,242,427 | 0.8倍 | 8.60% | 62.30% | 9.2倍 | 160.0円 | 5772.5 | 497.9 | 10751.5 | ¥4,899 | 2.19 |
ゼロ | 9028 | 陸運業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 29,901 | 0.8倍 | 9.60% | 54.70% | 8.1倍 | 54.8円 | 2151.6 | 177.8 | 3929.6 | ¥1,795 | 2.19 |
遠州トラック | 9057 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 19,416 | 0.9倍 | 9.50% | 54.80% | 9.2倍 | 94.0円 | 2883.8 | 273.8 | 5621.8 | ¥2,571 | 2.19 |
日新 | 9066 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 82,784 | 0.9倍 | 9.00% | 55.40% | 8.0倍 | 200.0円 | 5111.1 | 457.6 | 9687.1 | ¥4,435 | 2.18 |
日新 | 9066 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 82,784 | 0.9倍 | 9.00% | 55.40% | 8.0倍 | 200.0円 | 5111.1 | 457.6 | 9687.1 | ¥4,435 | 2.18 |
日本システムバンク | 5530 | 不動産業 | 名証2 | 6月 | Japan GAAP | 2,165 | 1.0倍 | 12.00% | 33.00% | 8.3倍 | 53.0円 | 1939.5 | 205.5 | 3994.5 | ¥1,890 | 2.11 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 3月 | Japan GAAP | 2,363 | 0.7倍 | 4.30% | 44.00% | 5.8倍 | 17.5円 | 868.4 | 37.8 | 1246.4 | ¥591 | 2.11 |
鴻池運輸 | 9025 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 119,386 | 0.9倍 | 8.50% | 48.10% | 9.9倍 | 70.0円 | 2512.7 | 214 | 4652.7 | ¥2,221 | 2.09 |
野村不動産HD | 3231 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 677,502 | 1.0倍 | 9.90% | 30.70% | 9.7倍 | 165.0円 | 4002.8 | 394.9 | 7951.8 | ¥3,881 | 2.05 |
オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 178,723 | 0.8倍 | 5.30% | 7.60% | 8.9倍 | 40.0円 | 1388.8 | 73.3 | 2121.8 | ¥1,044 | 2.03 |
センコーGHD | 9069 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 169,907 | 0.9倍 | 8.90% | 26.20% | 9.4倍 | 42.0円 | 1197.1 | 106.5 | 2262.1 | ¥1,137 | 1.99 |
ランドネット | 2991 | 不動産業 | スタンダード | 7月 | Japan GAAP | 6,793 | 0.9倍 | 13.00% | 32.80% | 6.5倍 | 18.5円 | 1273.8 | 96.3 | 2236.8 | ¥1,132 | 1.98 |
オリックス | 8591 | その他金融業 | プライム | 3月 | US GAAP | 3,868,921 | 1.0倍 | 8.60% | 24.60% | 9.9倍 | 98.6円 | 3484.6 | 299.9 | 6483.6 | ¥3,329 | 1.95 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 12月 | Japan GAAP | 8,240 | 0.7倍 | 9.70% | 39.80% | 8.2倍 | 40.0円 | 1472.3 | 39.8 | 1870.3 | ¥999 | 1.87 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 13,280 | 0.9倍 | 10.20% | 28.60% | 8.6倍 | 20.0円 | 447.3 | 31.2 | 759.3 | ¥417 | 1.82 |
ADワークスG | 2982 | 不動産業 | プライム | 12月 | Japan GAAP | 11,325 | 0.6倍 | 8.10% | 28.40% | 7.2倍 | 9.0円 | 362.3 | 5.3 | 415.3 | ¥231 | 1.80 |
アールエイジ | 3248 | 不動産業 | スタンダード | 10月 | Japan GAAP | 2,601 | 0.6倍 | 7.90% | 30.60% | 7.8倍 | 33.0円 | 1295.7 | 13.1 | 1426.7 | ¥817 | 1.75 |
アールプランナー | 2983 | 不動産業 | グロース | 1月 | Japan GAAP | 3,991 | 0.9倍 | 5.10% | 17.10% | 9.3倍 | 15.0円 | 819.6 | 41.7 | 1236.6 | ¥736 | 1.68 |
スター・マイカ・HD | 2975 | 不動産業 | プライム | 11月 | Japan GAAP | 20,372 | 0.9倍 | 11.40% | 24.20% | 7.3倍 | 21.0円 | 705.5 | 21.2 | 917.5 | ¥608 | 1.51 |
property technologies | 5527 | 不動産業 | グロース | 11月 | Japan GAAP | 3,865 | 0.6倍 | 9.80% | 17.80% | 7.0倍 | 45.0円 | 1651.3 | -27.8 | 1373.3 | ¥946 | 1.45 |
