こんにちは、からあげ(@karaage_invest)です。
Xもやってますので、良かったらフォローお願いします!
というわけで、今回も週刊神文鳥はじめていきましょう!
今回も神文鳥さん頼りの記事になりますが、ご了承くださいw
投資効率のおさらい
今週もやっぱりこの話題ですね。
神文鳥さんといえば、投資効率!ってなわけでおさらいしておきましょう。
投資効率3以上の銘柄を見つけて購入。その後、投資効率が2以下になったら売却するというシンプルな手法ですね。
投資初心者でもマネできるので、まだ自分の投資手法が決まっていない人は参考にしてみてくださいね。
この投資効率については、週刊神文鳥(創刊号)でも記事にしています。
そして、投資効率2以下がなぜダメなのかというと
ということです。
投資効率1~2の銘柄の期待リターンは、インデックス投資をするのと変わらないということ。
あえて個別株でやる必要がないということですね。
どうせ個別株をやるなら、インデックス投資よりも大きなリターンを出さないと意味ないですからね…
おすすめの業種もおさらいしておきましょう。
やはり、流行り廃りのないビジネスが安定しているので、初心者には手を出しやすい銘柄になりますね。
創刊号でも書きましたが、ダンドー的な銘柄なので安心感があります。
そして、こういった銘柄を先行きが怪しいときに買うと、大きなリターンが狙えるのです。
こんな感じの波をとらえていくイメージですかね。
スクリーニング方法
それでは、実際にどんな銘柄が投資効率の高いものなのかスクリーニングしてみましょう!
神文鳥さんのスクリーニング方法はこちら↓
・PER 10倍以下
・PBR 1倍以下
・配当利回り 2%以上
というわけで、この条件でスクリーニングをしてみました。
スクリーニング自体は各証券会社のものや、サイトのツールなどを使えば簡単に抽出されると思います。
ここからさらに、金融・エネルギー・現物の業種に絞り込んだのが下の表になります。
一応、上から順に投資効率の高いものに並べてあります。
※株価は、この記事を書いた2024年5月16日のものを利用しています。
会社名 | 銘柄コード | 業種 | 優先市場 | 決算月 | 会計基準 | 時価総額 | PBR | ROE | 自己資本比率 | PER(会予) | 配当利回り(会予) | BPS | EPS | 理論株価 | 株価 | 投資効率 |
タカセ | 9087 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,530 | 0.4倍 | 4.20% | 72.90% | 8.9倍 | 2.80% | 7216.8 | 305.6 | 10272.8 | - | #VALUE! |
大光銀行 | 8537 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 14,015 | 0.2倍 | 2.20% | 4.80% | 6.5倍 | 4.10% | 8140.6 | 180.2 | 9942.6 | ¥1,469 | 6.77 |
大分銀行 | 8392 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 51,192 | 0.2倍 | 3.00% | 4.80% | 7.8倍 | 3.10% | 13769.4 | 413.7 | 17906.4 | ¥3,195 | 5.60 |
北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 21,426 | 0.2倍 | 3.60% | 5.60% | 7.7倍 | 3.20% | 10187.5 | 364.1 | 13828.5 | ¥2,479 | 5.58 |
大東銀行 | 8563 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,274 | 0.2倍 | 3.30% | 4.30% | 7.7倍 | 4.10% | 2967 | 98.9 | 3956 | ¥717 | 5.52 |
秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 39,345 | 0.2倍 | 2.60% | 4.80% | 7.9倍 | 4.00% | 9756.9 | 257.5 | 12331.9 | ¥2,258 | 5.46 |
岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 44,575 | 0.2倍 | 2.10% | 5.10% | 8.1倍 | 3.80% | 11673.6 | 247.6 | 14149.6 | ¥2,598 | 5.45 |
四国銀行 | 8387 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 45,795 | 0.3倍 | 4.30% | 5.10% | 7.2倍 | 3.60% | 4029.2 | 174.7 | 5776.2 | ¥1,069 | 5.40 |
トモニHD | 8600 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 77,439 | 0.3倍 | 5.10% | 5.70% | 5.9倍 | 3.00% | 1426.5 | 72.9 | 2155.5 | ¥400 | 5.39 |
三十三フィナンシャルG | 7322 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 53,106 | 0.2倍 | 3.20% | 4.80% | 8.3倍 | 3.60% | 8194.1 | 265.5 | 10849.1 | ¥2,038 | 5.32 |
トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 13,811 | 0.2倍 | 2.70% | 4.20% | 9.2倍 | 4.20% | 4933.4 | 132.8 | 6261.4 | ¥1,193 | 5.25 |
東北電力 | 9506 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 623,613 | 0.8倍 | 27.30% | 15.40% | 4.8倍 | 2.40% | 1655.1 | 452.1 | 6176.1 | ¥1,236 | 5.00 |
百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 87,666 | 0.3倍 | 2.90% | 5.60% | 8.8倍 | 3.30% | 11527.1 | 337.7 | 14904.1 | ¥3,085 | 4.83 |
宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 55,675 | 0.3倍 | 3.70% | 4.60% | 6.7倍 | 3.40% | 10954.5 | 409.2 | 15046.5 | ¥3,115 | 4.83 |
東京きらぼしフィナンシャルG | 7173 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 133,425 | 0.4倍 | 7.00% | 5.10% | 5.4倍 | 3.40% | 12067.1 | 847.9 | 20546.1 | ¥4,340 | 4.73 |
山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 58,079 | 0.3倍 | 2.60% | 5.00% | 9.1倍 | 3.40% | 7143.9 | 186 | 9003.9 | ¥1,909 | 4.72 |
東北銀行 | 8349 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,510 | 0.3倍 | 3.50% | 3.90% | 7.7倍 | 4.10% | 4152.8 | 144.9 | 5601.8 | ¥1,191 | 4.70 |
佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 40,792 | 0.3倍 | 5.10% | 3.90% | 6.0倍 | 3.30% | 7275.6 | 369.9 | 10974.6 | ¥2,415 | 4.54 |
中部電力 | 9502 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 1,458,534 | 0.6倍 | 15.60% | 36.40% | 8.6倍 | 3.10% | 3419.4 | 533.2 | 8751.4 | ¥1,927 | 4.54 |
京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 97,616 | 0.3倍 | 3.40% | 4.90% | 8.8倍 | 3.30% | 2615.3 | 88.1 | 3496.3 | ¥782 | 4.47 |
愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 45,442 | 0.3倍 | 3.70% | 4.70% | 9.1倍 | 2.90% | 3519.5 | 129.7 | 4816.5 | ¥1,140 | 4.23 |
阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 108,503 | 0.3倍 | 3.40% | 8.50% | 9.5倍 | 3.00% | 8292.3 | 280.8 | 11100.3 | ¥2,651 | 4.19 |
百五銀行 | 8368 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 154,691 | 0.3倍 | 2.90% | 6.10% | 9.9倍 | 2.60% | 1988 | 57.1 | 2559 | ¥615 | 4.16 |
アズマハウス | 3293 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,230 | 0.4倍 | 4.80% | 51.10% | 8.9倍 | 4.50% | 2060.4 | 99 | 3050.4 | ¥767 | 3.98 |
トレーディア | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 1,919 | 0.4倍 | 7.40% | 42.30% | 6.9倍 | 3.80% | 3001 | 222.8 | 5229 | ¥1,316 | 3.97 |
穴吹興産 | 8928 | 不動産業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 23,360 | 0.6倍 | 10.00% | 27.80% | 5.6倍 | 3.10% | 3814.4 | 483.1 | 8645.4 | ¥2,181 | 3.96 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,444 | 0.5倍 | 8.10% | 64.00% | 4.6倍 | 3.60% | 3542.6 | 285.8 | 6400.6 | ¥1,631 | 3.92 |
日本石油輸送 | 9074 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,386 | 0.4倍 | 4.60% | 60.90% | 7.8倍 | 3.50% | 7560.7 | 348.9 | 11049.7 | ¥2,830 | 3.90 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2984 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,281 | 0.5倍 | 10.50% | 24.40% | 5.1倍 | 3.40% | 1664.6 | 174.7 | 3411.6 | ¥874 | 3.90 |
南都銀行 | 8367 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 108,125 | 0.4倍 | 4.00% | 4.40% | 8.3倍 | 3.60% | 9404.3 | 379.1 | 13195.3 | ¥3,385 | 3.90 |
十六フィナンシャルG | 7380 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 168,789 | 0.4倍 | 4.30% | 5.90% | 8.9倍 | 3.50% | 12239.2 | 529.3 | 17532.2 | ¥4,550 | 3.85 |
セントラル総合開発 | 3238 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 4,942 | 0.5倍 | 9.10% | 27.20% | 6.6倍 | 3.50% | 1040.1 | 94.6 | 1986.1 | ¥517 | 3.84 |
武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 104,199 | 0.4倍 | 4.10% | 5.10% | 8.5倍 | 3.50% | 8286 | 340.5 | 11691 | ¥3,075 | 3.80 |
琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 53,209 | 0.4倍 | 4.00% | 4.60% | 9.3倍 | 3.00% | 3419.9 | 135.6 | 4775.9 | ¥1,264 | 3.78 |
和田興産 | 8931 | 不動産業 | スタンダード | 2月 | Japan GAAP | 15,683 | 0.5倍 | 8.60% | 30.30% | 5.8倍 | 4.60% | 2762.1 | 237.7 | 5139.1 | ¥1,391 | 3.69 |
AMGHD | 8891 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 5,805 | 0.6倍 | 10.60% | 31.10% | 5.8倍 | 3.00% | 3582.1 | 378.5 | 7367.1 | ¥2,020 | 3.65 |
ケイヒン | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 13,090 | 0.5倍 | 7.30% | 57.00% | 6.2倍 | 3.50% | 4324.6 | 313.8 | 7462.6 | ¥2,055 | 3.63 |
エストラスト | 3280 | 不動産業 | スタンダード | 2月 | Japan GAAP | 4,412 | 0.5倍 | 8.80% | 23.30% | 4.4倍 | 3.30% | 1384.6 | 121.8 | 2602.6 | ¥721 | 3.61 |
伏木海陸運送 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 4,295 | 0.4倍 | 6.30% | 47.60% | 8.0倍 | 3.00% | 4237.2 | 146.3 | 5700.2 | ¥1,619 | 3.52 |
南総通運 | 9034 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,113 | 0.5倍 | 7.30% | 61.60% | 8.3倍 | 4.10% | 2175.4 | 159 | 3765.4 | ¥1,081 | 3.48 |
フジ住宅 | 8860 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 28,317 | 0.6倍 | 8.90% | 30.30% | 6.3倍 | 3.40% | 1413.9 | 126.4 | 2677.9 | ¥776 | 3.45 |
フィデアHD | 8713 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 29,003 | 0.3倍 | 1.40% | 2.80% | 9.1倍 | 4.70% | 4734.8 | 65.1 | 5385.8 | ¥1,570 | 3.43 |
九州電力 | 9508 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 741,942 | 0.8倍 | 18.70% | 15.50% | 9.3倍 | 3.20% | 1883.2 | 352 | 5403.2 | ¥1,579 | 3.42 |
四国電力 | 9507 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 280,934 | 0.8倍 | 16.80% | 22.10% | 7.8倍 | 2.90% | 1752.8 | 294.2 | 4694.8 | ¥1,375 | 3.42 |
兵機海運 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,864 | 0.6倍 | 11.10% | 35.60% | 6.8倍 | 4.40% | 3872.6 | 430.2 | 8174.6 | ¥2,400 | 3.41 |
第四北越フィナンシャルG | 7327 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 212,639 | 0.4倍 | 4.20% | 4.50% | 9.2倍 | 3.30% | 11401.4 | 484.1 | 16242.4 | ¥4,840 | 3.36 |
池田泉州HD | 8714 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 106,555 | 0.4倍 | 4.50% | 3.80% | 9.7倍 | 3.30% | 863.5 | 38.8 | 1251.5 | ¥373 | 3.36 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 41,874 | 0.6倍 | 9.50% | 71.40% | 8.4倍 | 3.80% | 2079.5 | 197.3 | 4052.5 | ¥1,267 | 3.20 |
トナミHD | 9070 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 42,615 | 0.5倍 | 4.40% | 54.50% | 8.9倍 | 3.40% | 10167.5 | 447.9 | 14646.5 | ¥4,585 | 3.19 |
サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 5,217 | 0.5倍 | 5.40% | 49.70% | 8.4倍 | 3.60% | 1909.2 | 103 | 2939.2 | ¥931 | 3.16 |
紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 124,574 | 0.5倍 | 6.30% | 4.10% | 8.6倍 | 2.60% | 3617.7 | 229.2 | 5909.7 | ¥1,884 | 3.14 |
関西電力 | 9503 | 電気・ガス業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 2,109,153 | 0.9倍 | 19.40% | 25.20% | 8.1倍 | 2.50% | 2547.3 | 495.2 | 7499.3 | ¥2,408 | 3.11 |
コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 28,964 | 0.6倍 | 9.60% | 25.70% | 6.2倍 | 3.00% | 1317.3 | 126.3 | 2580.3 | ¥840 | 3.07 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 27,501 | 0.6倍 | 7.10% | 42.30% | 8.5倍 | 2.40% | 1404.9 | 99.7 | 2401.9 | ¥809 | 2.97 |
富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 71,426 | 0.5倍 | 3.60% | 9.40% | 6.0倍 | 2.70% | 2345.9 | 83.4 | 3179.9 | ¥1,077 | 2.95 |
Jトラスト | 8508 | その他金融業 | スタンダード | 12月 | Japan GAAP | 56,684 | 0.4倍 | 10.60% | 11.90% | 8.9倍 | 3.40% | 1117.7 | 0.3 | 1120.7 | ¥402 | 2.79 |
ジャックス | 8584 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 194,068 | 0.8倍 | 10.30% | 6.10% | 10.0倍 | 3.80% | 6637.2 | 684.7 | 13484.2 | ¥4,890 | 2.76 |
あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 14,519 | 0.9倍 | 15.70% | 17.50% | 5.6倍 | 4.60% | 529 | 83.2 | 1361 | ¥494 | 2.76 |
明和地所 | 8869 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 21,782 | 0.7倍 | 8.70% | 25.70% | 8.7倍 | 4.30% | 1363.6 | 118.6 | 2549.6 | ¥927 | 2.75 |
クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 467,876 | 0.7倍 | 10.40% | 16.30% | 9.0倍 | 3.70% | 4323.4 | 447.6 | 8799.4 | ¥3,206 | 2.74 |
日本モーゲージサービス | 7192 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 6,292 | 0.8倍 | 10.80% | 38.10% | 8.7倍 | 4.20% | 550.1 | 59.5 | 1145.1 | ¥419 | 2.73 |
商船三井 | 9104 | 海運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 1,839,622 | 0.8倍 | 11.10% | 57.10% | 8.6倍 | 3.50% | 6496.2 | 722.1 | 13717.2 | ¥5,031 | 2.73 |
ファースト住建 | 8917 | 不動産業 | プライム | 10月 | Japan GAAP | 14,521 | 0.4倍 | 4.70% | 72.70% | 8.6倍 | 4.10% | 2709 | 12.6 | 2835 | ¥1,052 | 2.69 |
カンダHD | 9059 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 18,083 | 0.8倍 | 9.50% | 51.40% | 7.9倍 | 2.50% | 1121.3 | 106.1 | 2182.3 | ¥849 | 2.57 |
プレサンスコーポレーション | 3254 | 不動産業 | スタンダード | 9月 | Japan GAAP | 124,485 | 0.7倍 | 9.40% | 63.20% | 8.0倍 | 2.30% | 2688.6 | 161.8 | 4306.6 | ¥1,718 | 2.51 |
共栄タンカー | 9130 | 海運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 8,290 | 0.4倍 | 0.80% | 27.50% | 1.7倍 | 3.70% | 2532.5 | 19.2 | 2724.5 | ¥1,087 | 2.51 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,603 | 0.9倍 | 11.40% | 41.10% | 9.3倍 | 5.20% | 1817.1 | 208 | 3897.1 | ¥1,555 | 2.51 |
日本トランスシティ | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 50,836 | 0.6倍 | 5.40% | 53.30% | 9.6倍 | 4.20% | 1345.8 | 72.9 | 2074.8 | ¥835 | 2.48 |
香陵住販 | 3495 | 不動産業 | スタンダード | 9月 | Japan GAAP | 4,069 | 0.8倍 | 12.80% | 33.90% | 5.7倍 | 3.10% | 1863.5 | 180.1 | 3664.5 | ¥1,490 | 2.46 |
長栄 | 2993 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,398 | 0.9倍 | 12.20% | 16.90% | 8.6倍 | 4.20% | 2347.1 | 287.3 | 5220.1 | ¥2,140 | 2.44 |
ケイアイスター不動産 | 3465 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 50,710 | 0.9倍 | 12.60% | 22.10% | 6.9倍 | 4.00% | 3454.6 | 434.7 | 7801.6 | ¥3,280 | 2.38 |
芙蓉総合リース | 8424 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 377,928 | 0.9倍 | 10.90% | 12.70% | 8.4倍 | 3.60% | 14357.6 | 1570.5 | 30062.6 | ¥12,650 | 2.38 |
MIRARTHHD | 8897 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 60,113 | 0.9倍 | 12.40% | 19.50% | 5.6倍 | 5.50% | 596.9 | 74.3 | 1339.9 | ¥564 | 2.38 |
丸全昭和運輸 | 9068 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 94,096 | 0.7倍 | 7.70% | 65.80% | 7.8倍 | 2.80% | 6283.2 | 486 | 11143.2 | ¥4,700 | 2.37 |
エスリード | 8877 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 63,569 | 1.0倍 | 11.20% | 39.60% | 7.3倍 | 4.10% | 4334.1 | 487.3 | 9207.1 | ¥4,055 | 2.27 |
日新 | 9066 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 80,611 | 0.8倍 | 9.00% | 55.40% | 7.8倍 | 4.70% | 5111.1 | 457.6 | 9687.1 | ¥4,270 | 2.27 |
フージャースHD | 3284 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 38,360 | 1.0倍 | 12.40% | 23.60% | 7.5倍 | 5.40% | 1091.2 | 135.2 | 2443.2 | ¥1,089 | 2.24 |
日本郵船 | 9101 | 海運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 2,208,910 | 0.8倍 | 8.60% | 62.30% | 9.0倍 | 3.30% | 5772.5 | 497.9 | 10751.5 | ¥4,822 | 2.23 |
日本システムバンク | 5530 | 不動産業 | 名証2 | 6月 | Japan GAAP | 2,138 | 1.0倍 | 12.00% | 33.00% | 8.2倍 | 2.80% | 1939.5 | 205.5 | 3994.5 | ¥1,800 | 2.22 |
遠州トラック | 9057 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 18,893 | 0.9倍 | 9.50% | 54.80% | 9.0倍 | 3.70% | 2883.8 | 273.8 | 5621.8 | ¥2,535 | 2.22 |
ランディックス | 2981 | 不動産業 | グロース | 3月 | Japan GAAP | 6,854 | 1.0倍 | 11.10% | 46.80% | 6.5倍 | 3.10% | 2522.9 | 279 | 5312.9 | ¥2,409 | 2.21 |
ゼロ | 9028 | 陸運業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 30,050 | 0.8倍 | 9.60% | 54.70% | 8.1倍 | 3.00% | 2151.6 | 177.8 | 3929.6 | ¥1,806 | 2.18 |
東京センチュリー | 8439 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 728,360 | 0.8倍 | 8.30% | 13.50% | 9.1倍 | 3.90% | 1781.3 | 147.3 | 3254.3 | ¥1,507 | 2.16 |
フォーライフ | 3477 | 不動産業 | グロース | 3月 | Japan GAAP | 2,335 | 0.7倍 | 4.30% | 44.00% | 5.7倍 | 3.00% | 868.4 | 37.8 | 1246.4 | ¥581 | 2.15 |
鴻池運輸 | 9025 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 119,598 | 0.9倍 | 8.50% | 48.10% | 10.0倍 | 3.10% | 2512.7 | 214 | 4652.7 | ¥2,183 | 2.13 |
オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 177,179 | 0.7倍 | 5.30% | 7.60% | 8.9倍 | 3.90% | 1388.8 | 73.3 | 2121.8 | ¥1,037 | 2.05 |
ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 72,949 | 0.9倍 | 9.10% | 53.80% | 9.5倍 | 2.80% | 4351.8 | 328.1 | 7632.8 | ¥3,865 | 1.97 |
センコーGHD | 9069 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 172,901 | 1.0倍 | 8.90% | 26.20% | 9.6倍 | 3.60% | 1197.1 | 106.5 | 2262.1 | ¥1,152 | 1.96 |
オリックス | 8591 | その他金融業 | プライム | 3月 | US GAAP | 3,835,449 | 1.0倍 | 8.60% | 24.60% | 9.8倍 | 3.00% | 3484.6 | 299.9 | 6483.6 | ¥3,387 | 1.91 |
サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | スタンダード | 12月 | Japan GAAP | 8,183 | 0.7倍 | 9.70% | 39.80% | 8.2倍 | 4.00% | 1472.3 | 39.8 | 1870.3 | ¥1,000 | 1.87 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 13,121 | 0.9倍 | 10.20% | 28.60% | 8.5倍 | 4.80% | 447.3 | 31.2 | 759.3 | ¥412 | 1.84 |
アールエイジ | 3248 | 不動産業 | スタンダード | 10月 | Japan GAAP | 2,598 | 0.6倍 | 7.90% | 30.60% | 7.8倍 | 4.00% | 1295.7 | 13.1 | 1426.7 | ¥816 | 1.75 |
ADワークスG | 2982 | 不動産業 | プライム | 12月 | Japan GAAP | 11,614 | 0.7倍 | 8.10% | 28.40% | 7.4倍 | 3.70% | 362.3 | 5.3 | 415.3 | ¥238 | 1.74 |
アールプランナー | 2983 | 不動産業 | グロース | 1月 | Japan GAAP | 3,964 | 0.9倍 | 5.10% | 17.10% | 9.2倍 | 2.00% | 819.6 | 41.7 | 1236.6 | ¥724 | 1.71 |
スター・マイカ・HD | 2975 | 不動産業 | プライム | 11月 | Japan GAAP | 20,737 | 0.9倍 | 11.40% | 24.20% | 7.4倍 | 3.40% | 705.5 | 21.2 | 917.5 | ¥629 | 1.46 |
property technologies | 5527 | 不動産業 | グロース | 11月 | Japan GAAP | 4,028 | 0.6倍 | 9.80% | 17.80% | 7.3倍 | 4.50% | 1651.3 | -27.8 | 1373.3 | ¥980 | 1.40 |
投資効率3以上の銘柄はおよそ50銘柄ありました。
このあたりの銘柄を買っておけば、おそらく大負けはしなそうですね!
この一覧が好評だったら、毎週更新しようかな!
スクリーニングしてみると、銀行系が上位を占めているので、まだ銀行株を持っていない人は狙い目かもしれません。
ちなみに、銀行系といえばこんなポストが
とても勉強になるので、ぜひともポストのツリーをすべて読んでみてください。
さいごに
今回も神文鳥さんの名言でしめたいと思います。
深いですね。
そして、神文鳥さんはこう続けています。
損切り(ロスカット)が大事とよく言われていて、それのせいか意味のない(本人的にはきっと意味がある)損切りをする人が多いと思います。
いわゆる損切り貧乏ってやつです。
損切をどうとらえるかは自由ですが、結局は損失を確定させる行為です。
つまり、損切り=お金が減る
です。
なので、できるだけ損切りをしないことが大切だと思います。
そして、損切りする理由はいろいろありますが、結局はお金(心)の余裕がないからだと思っています。
最低限の生活費をのぞき、残りの資金をすべて投資に回している人もいますが、初心者はやめたほうがいいと思いますよ。
まずは少額から初めて、自分の心の揺らぎを感じてください。
リスク許容度が高いと思っていたけど、実際に投資をしてみたら値動きに一喜一憂してしまうなんてことはザラにあると思います。
そして、意外とリスク許容度が高いといわれる属性(高収入、資格があるなど)の人のほうが、変な見栄を張って無茶なトレードをしたり、少しのボラで右往左往してしまうものなんです。
大事なのは、相場に残り続けること。
第1ルール:決して損をするな。
ウォーレン・バフェットの格言
第2ルール:第1ルールを決して忘れるな。
この言葉を胸に刻み、明日からの相場も生き残りましょう。
ここまで記事を読んでくださった方、ありがとうございます。
今後の励みになります。
それではまた次回の記事で!
コメント