応援よろしくお願いします↓
こんにちは、からあげ(@karaage_invest)です。
Xもやってますので、良かったらフォローお願いします!
おかげさまで、なんとか続いているこの企画w
応援して下さる、皆さんのおかげです。ありがとうございます!
というわけで、今回も週刊神文鳥はじめていきましょう!
今回も神文鳥さん頼りの記事になりますが、ご了承くださいw
投資効率のおさらい
今週もまずはおさらいです!
神文鳥さんといえば、投資効率!ですからね。
投資効率3以上の銘柄を見つけて購入。その後、投資効率が2以下になったら売却するというシンプルな手法ですね。
投資初心者でもマネできるので、まだ自分の投資手法が決まっていない人は参考にしてみてくださいね。
この投資効率については、週刊神文鳥(創刊号)でも記事にしています。
そして、投資効率2以下がなぜダメなのかというと
ということです。
投資効率1~2の銘柄の期待リターンは、インデックス投資をするのと変わらないということ。
あえて個別株でやる必要がないということですね。
どうせ個別株をやるなら、インデックス投資よりも大きなリターンを出さないと意味ないですからね…
おすすめの業種もおさらいしておきましょう。
やはり、流行り廃りのないビジネスが安定しているので、初心者には手を出しやすい銘柄になりますね。
創刊号でも書きましたが、ダンドー的な銘柄なので安心感があります。
そして、こういった銘柄を先行きが怪しいときに買うと、大きなリターンが狙えるのです。
こんな感じの波をとらえていくイメージですかね。
神文鳥銘柄スクリーニング
それでは、実際にどんな銘柄が投資効率の高いものなのかスクリーニングしてみましょう!
神文鳥さんのスクリーニング方法はこちら↓
・PER 10倍以下
・PBR 1倍以下
・配当利回り 2%以上
というわけで、この条件でスクリーニングをしてみました。
スクリーニング自体は各証券会社のものや、サイトのツールなどを使えば簡単に抽出されると思います。
ここからさらに、金融・エネルギー・現物の業種に絞り込んだのが下の表になります。
一応、上から順に投資効率の高いものに並べてあります。
※株価は、この記事を書いた2024年6月7日のものを利用しています。
会社名 | 銘柄コード | 業種 | 優先市場 | 決算月 | 会計基準 | 時価総額 | PBR | ROE | 自己資本比率 | PER(会予) | 配当利回り(会予) | BPS | EPS | 理論株価 | 株価 | 投資効率 |
大光銀行 | 8537 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 16,024 | 0.2倍 | 2.20% | 4.80% | 7.4倍 | 3.60% | 8140.6 | 180.2 | 9942.6 | ¥1,683 | 5.91 |
大分銀行 | 8392 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 53,009 | 0.2倍 | 3.00% | 4.80% | 8.0倍 | 3.00% | 13769.4 | 413.7 | 17906.4 | ¥3,355 | 5.34 |
大東銀行 | 8563 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,515 | 0.3倍 | 3.30% | 4.30% | 7.9倍 | 4.00% | 2967 | 98.9 | 3956 | ¥750 | 5.27 |
北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 22,194 | 0.3倍 | 3.60% | 5.60% | 7.9倍 | 3.00% | 10187.5 | 364.1 | 13828.5 | ¥2,630 | 5.26 |
秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 45,059 | 0.3倍 | 2.60% | 4.80% | 9.0倍 | 3.50% | 9756.9 | 257.5 | 12331.9 | ¥2,555 | 4.83 |
東北銀行 | 8349 | 銀行業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 11,310 | 0.3倍 | 3.50% | 3.90% | 7.5倍 | 4.20% | 4152.8 | 144.9 | 5601.8 | ¥1,191 | 4.70 |
山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 59,996 | 0.3倍 | 2.60% | 5.00% | 9.4倍 | 3.20% | 7143.9 | 186 | 9003.9 | ¥1,972 | 4.57 |
百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 93,663 | 0.3倍 | 2.90% | 5.60% | 9.4倍 | 3.00% | 11527.1 | 337.7 | 14904.1 | ¥3,280 | 4.54 |
東京きらぼしフィナンシャルG | 7173 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 140,989 | 0.4倍 | 7.00% | 5.10% | 5.8倍 | 3.20% | 12067.1 | 847.9 | 20546.1 | ¥4,660 | 4.41 |
宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 59,572 | 0.3倍 | 3.70% | 4.60% | 7.2倍 | 3.20% | 10954.5 | 409.2 | 15046.5 | ¥3,440 | 4.37 |
タカセ | 9087 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 2,518 | 0.3倍 | 4.20% | 72.90% | 8.8倍 | 2.80% | 7216.8 | 305.6 | 10272.8 | ¥2,515 | 4.08 |
京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 107,613 | 0.3倍 | 3.40% | 4.90% | 9.7倍 | 3.00% | 2615.3 | 88.1 | 3496.3 | ¥872 | 4.01 |
南都銀行 | 8367 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 106,696 | 0.4倍 | 4.00% | 4.40% | 8.2倍 | 3.70% | 9404.3 | 379.1 | 13195.3 | ¥3,360 | 3.93 |
琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 51,876 | 0.4倍 | 4.00% | 4.60% | 9.1倍 | 3.10% | 3419.9 | 135.6 | 4775.9 | ¥1,245 | 3.84 |
十六フィナンシャルG | 7380 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 167,512 | 0.4倍 | 4.30% | 5.90% | 8.8倍 | 3.50% | 12239.2 | 529.3 | 17532.2 | ¥4,590 | 3.82 |
和田興産 | 8931 | 不動産業 | スタンダード | 2月 | Japan GAAP | 15,006 | 0.5倍 | 8.60% | 30.30% | 5.6倍 | 4.80% | 2762.1 | 237.7 | 5139.1 | ¥1,352 | 3.80 |
日本ロジテム | 9060 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 5,288 | 0.4倍 | 3.40% | 31.10% | 9.6倍 | 2.00% | 10977.3 | 368.9 | 14666.3 | ¥3,905 | 3.76 |
名港海運 | 9357 | 倉庫・運輸関連業 | 名証2 | 3月 | Japan GAAP | 43,418 | 0.4倍 | 3.90% | 77.30% | 9.8倍 | 2.80% | 3911.6 | 152.1 | 5432.6 | ¥1,454 | 3.74 |
エストラスト | 3280 | 不動産業 | スタンダード | 2月 | Japan GAAP | 4,208 | 0.5倍 | 8.80% | 23.30% | 4.2倍 | 3.40% | 1384.6 | 121.4 | 2598.6 | ¥701 | 3.71 |
武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 105,191 | 0.4倍 | 4.10% | 5.10% | 8.6倍 | 3.50% | 8286 | 340.5 | 11691 | ¥3,180 | 3.68 |
南総通運 | 9034 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 10,814 | 0.5倍 | 7.30% | 61.60% | 8.1倍 | 4.20% | 2175.4 | 159 | 3765.4 | ¥1,086 | 3.47 |
伏木海陸運送 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 4,300 | 0.4倍 | 6.30% | 47.60% | 8.0倍 | 3.00% | 4237.2 | 146.3 | 5700.2 | ¥1,661 | 3.43 |
ケイヒン | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 14,298 | 0.5倍 | 7.30% | 57.00% | 6.8倍 | 3.20% | 4324.6 | 313.8 | 7462.6 | ¥2,190 | 3.41 |
第四北越フィナンシャルG | 7327 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 210,449 | 0.4倍 | 4.20% | 4.50% | 9.1倍 | 3.30% | 11401.4 | 484.1 | 16242.4 | ¥4,805 | 3.38 |
FJネクストHD | 8935 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 39,813 | 0.6倍 | 9.50% | 71.40% | 8.0倍 | 3.90% | 2079.5 | 197.3 | 4052.5 | ¥1,217 | 3.33 |
サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 4,961 | 0.5倍 | 5.40% | 49.70% | 8.0倍 | 3.80% | 1909.2 | 103 | 2939.2 | ¥892 | 3.30 |
紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 122,411 | 0.5倍 | 6.30% | 4.10% | 8.4倍 | 2.70% | 3617.7 | 229.2 | 5909.7 | ¥1,868 | 3.16 |
あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 14,275 | 0.9倍 | 15.70% | 17.50% | 5.5倍 | 4.70% | 529 | 83.2 | 1361 | ¥468 | 2.91 |
アサックス | 8772 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 27,370 | 0.6倍 | 7.10% | 42.30% | 8.4倍 | 2.40% | 1404.9 | 99.7 | 2401.9 | ¥830 | 2.89 |
九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 24,409 | 0.6倍 | 7.70% | 20.60% | 7.6倍 | 3.10% | 1763.6 | 135.1 | 3114.6 | ¥1,082 | 2.88 |
Jトラスト | 8508 | その他金融業 | スタンダード | 12月 | Japan GAAP | 54,625 | 0.4倍 | 10.60% | 11.90% | 8.5倍 | 3.50% | 1117.7 | 0.3 | 1120.7 | ¥398 | 2.82 |
ジャックス | 8584 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 166,815 | 0.7倍 | 10.30% | 6.10% | 8.6倍 | 4.40% | 6637.2 | 684.7 | 13484.2 | ¥4,805 | 2.81 |
MIRARTHHD | 8897 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 53,397 | 0.8倍 | 12.40% | 19.50% | 5.0倍 | 6.20% | 596.9 | 74.3 | 1339.9 | ¥485 | 2.76 |
商船三井 | 9104 | 海運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 1,887,452 | 0.8倍 | 11.10% | 57.10% | 8.8倍 | 3.50% | 6496.2 | 722.1 | 13717.2 | ¥5,209 | 2.63 |
長栄 | 2993 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 8,960 | 0.9倍 | 12.20% | 16.90% | 8.2倍 | 4.40% | 2347.1 | 287.3 | 5220.1 | ¥2,050 | 2.55 |
みずほリース | 8425 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 262,320 | 0.8倍 | 11.40% | 9.20% | 6.9倍 | 3.70% | 1270.6 | 144.9 | 2719.6 | ¥1,079 | 2.52 |
イーグランド | 3294 | 不動産業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,403 | 0.9倍 | 11.40% | 41.10% | 9.1倍 | 5.30% | 1817.1 | 208 | 3897.1 | ¥1,547 | 2.52 |
カンダHD | 9059 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 19,047 | 0.8倍 | 9.50% | 51.40% | 8.4倍 | 2.40% | 1121.3 | 106.1 | 2182.3 | ¥889 | 2.45 |
香陵住販 | 3495 | 不動産業 | スタンダード | 9月 | Japan GAAP | 4,102 | 0.8倍 | 12.80% | 33.90% | 5.7倍 | 3.10% | 1863.5 | 180.1 | 3664.5 | ¥1,499 | 2.44 |
ケイアイスター不動産 | 3465 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 53,628 | 1.0倍 | 12.60% | 22.10% | 7.3倍 | 3.80% | 3454.6 | 434.7 | 7801.6 | ¥3,400 | 2.29 |
エスリード | 8877 | 不動産業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 62,798 | 0.9倍 | 11.20% | 39.60% | 7.2倍 | 4.20% | 4334.1 | 487.3 | 9207.1 | ¥4,070 | 2.26 |
共栄タンカー | 9130 | 海運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 9,299 | 0.5倍 | 0.80% | 27.50% | 1.9倍 | 3.30% | 2532.5 | 19.2 | 2724.5 | ¥1,216 | 2.24 |
東京センチュリー | 8439 | その他金融業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 719,301 | 0.8倍 | 8.30% | 13.50% | 9.0倍 | 3.90% | 1781.3 | 147.3 | 3254.3 | ¥1,469 | 2.22 |
丸全昭和運輸 | 9068 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 101,011 | 0.8倍 | 7.70% | 65.80% | 8.4倍 | 2.60% | 6283.2 | 486 | 11143.2 | ¥5,040 | 2.21 |
日新 | 9066 | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 83,351 | 0.9倍 | 9.00% | 55.40% | 8.1倍 | 4.50% | 5111.1 | 457.6 | 9687.1 | ¥4,410 | 2.20 |
遠州トラック | 9057 | 陸運業 | スタンダード | 3月 | Japan GAAP | 19,752 | 0.9倍 | 9.50% | 54.80% | 9.4倍 | 3.60% | 2883.8 | 273.8 | 5621.8 | ¥2,645 | 2.13 |
センコーGHD | 9069 | 陸運業 | プライム | 3月 | Japan GAAP | 167,212 | 0.9倍 | 8.90% | 26.20% | 9.3倍 | 3.80% | 1197.1 | 106.5 | 2262.1 | ¥1,117 | 2.03 |
ADワークスG | 2982 | 不動産業 | プライム | 12月 | Japan GAAP | 10,843 | 0.6倍 | 8.10% | 28.40% | 6.9倍 | 4.00% | 362.3 | 5.3 | 415.3 | ¥225 | 1.85 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | スタンダード | 6月 | Japan GAAP | 13,089 | 0.9倍 | 10.20% | 28.60% | 8.4倍 | 4.90% | 447.3 | 31.2 | 759.3 | ¥412 | 1.84 |
アールエイジ | 3248 | 不動産業 | スタンダード | 10月 | Japan GAAP | 2,595 | 0.6倍 | 7.90% | 30.60% | 7.8倍 | 4.00% | 1295.7 | 13.1 | 1426.7 | ¥816 | 1.75 |
スター・マイカ・HD | 2975 | 不動産業 | プライム | 11月 | Japan GAAP | 19,975 | 0.9倍 | 11.40% | 24.20% | 7.1倍 | 3.50% | 705.5 | 21.2 | 917.5 | ¥603 | 1.52 |
property technologies | 5527 | 不動産業 | グロース | 11月 | Japan GAAP | 3,869 | 0.6倍 | 9.80% | 17.80% | 7.0倍 | 4.70% | 1651.3 | -27.8 | 1373.3 | ¥951 | 1.44 |
今回は投資効率の計算がうまくできず、ちゃんと更新できませんでした💦
申し訳ございませんm(__)m
計算する際に、スプレッドシートのIMPORTXML関数を使っているのですが、銘柄数が多いと更新するのに時間がかかってしまい、延々とロード中になるときがあるんですよね…
一応計算されたもので投資効率3以上の銘柄は27銘柄ありました。
このあたりの銘柄を買っておけば、おそらく大負けはしないであろう鉄板銘柄です。
一覧は好評のようなので、毎週更新していきます!
スクリーニングしてみると、まだまだ割安な銘柄はあるので余裕がある人は拾っていくといいかもしれません。
損出しやってる?
ここからが本題です。
今回の話題はこちら↓
神文鳥さんのバズったポストです!
ここまで注目を集めたポストなので、記事にせざるを得ないですねw
「損出し」とは、含み損を抱えている株式を意図的に売却することで、損失を確定させることを指します。
なんで損失を確定させるの?って思う人もいると思いますが、それは
節税
できるからです。
くわしいやり方や説明は、神文鳥さんのポストを参考にしてもらえればいいかと思います。
神文鳥さんもポストで言っていましたが、投資初心者は損切りをしないらしいので、この機会に上手な損出し方法を学んでおきましょう。
損出しする際のポイントはこちら
・含み損のポジションがある
・配当利益がある
・今後も持ち続けたい銘柄である
そもそも、株は利益を確定した際に20.315%の課税がされる仕組みです。儲けたら徴税されるわけです。
利確した場合のみなので、いくら損をしても課税されないのでご安心を。
この利益の確定には、配当所得も含まれます。
お手持ちの配当通知書などで確認していればわかりますが、約20%ふんだくられているわけです(憤怒)
この徴税は配当が出た瞬間に発生するので、逃れることができません。
しかし、今回紹介した方法で損出しをするとその徴税分を回収することができるのです。
ちなみに、引ききれなかった損失分は次の年に繰り越すことができるので、損失が多かった人は確定申告をしておきましょう。
参考:国税庁:No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
とまあ、ここまでの話は特定口座で取引がある人の話です。
基本的に、今年からNISA始めました!って人は無縁の話になりますのでご注意ください。
NISA口座は利益にかかる課税が免除される代わりに、損失控除・通算損益などは使えない仕組みになっています。
なので、損失があるからって間違ってもNISA口座の銘柄で「損出し」をしないように!
その場合、ただの「損切り」になってしまうばかりか、NISAの年間投資枠を無駄に消費して終わってしまいますからね。
単元未満株の場合はどうするの?
自分を含めて、この記事を読んでくれているのは投資初心者の方が多いのかなと思います。
そして、初心者は投資資金もあまりなく、単元未満株で投資いる人も多いのではないでしょうか?
損出しで例に出されるのは、単元株での話。
というのも、信用取引ができるのが100株からになってしまうのでしょうがない話ではあります。
なので、単元未満株しか持っていない場合は、損出しはできないということになります(号泣)
もし、単元未満株でも損出しできる方法を知っていたら、教えてくださいm(__)m
単元未満株の取引だと、同日の反対売買も制限されていてできなかったような気がします.
さいごに
というわけで、今回は神文鳥さんのバズったポスト「損出し」について触れてみました。
個人的にはNISA枠を埋めるだけで精一杯なので、損出しをするほど余裕がないのですが、特定口座でもがっつり運用する予定がある人は、ぜひ挑戦してみてください。
それでは恒例の神文鳥さんの名言で締めましょう。
初心者は『利確はするけど、損切りはしない』
神文鳥名言集から一部抜粋
それでは今回はこのへんで!
また次回の記事で会いましょう!
今後の励みになります。
それではまた次回の記事で!
最後にポチっとお願いします↓
コメント